
LBO
Литоний триборат (LiB3O5) LBO - превосходный кристалл нелинейной оптики, который имеет широкий диапазон прозрачности, высокий порог повреждения, умеренно высокую нелинейную связь и желаемые химические и механические свойства.
1. Широко настраиваемый диапазон длин волн
2. Низкая восприимчивость к влаге
Область прозрачности 3.Wide
4. Небольшой угол выключения
5. Высокий порог повреждения
Угол приемки 6.Wide
7. Высокая оптическая однородность
Ti: сапфировые лазеры и красильные лазеры используются для
![]() ● Диапазон настройки от 660 до 1200 нм ● Лазерная медицина |
Другие приложения:
ультрафиолетовый лазер | Ti: закачка сапфира | Высокоточная лазерная микрообработка |
![]() Высокочистое сырье> 99,999% Низкое объемное поглощение | ![]() Предварительный предварительный спекание сырья Никаких поликристаллических дефектов |
![]() ① | ![]() ② | ![]() ③ |
① Полностью автоматическая регулируемая печь для выращивания кристаллов Высокая производительность
② Продвинутый метод CZ Кристаллический процесс Стабильный контроль качества
③ Систематическая классификация пакетной упаковки
![]() Максимальный размер була> dia50mm | ![]() Коэффициент поглощения <0,1% см="" при="" 1064="" нм="">0,1%><0,3% см="" при="" 532="">0,3%> |
![]() Концентрация Li 1+ увеличивалась после процесса отжига, высокая эффективность Q-переключателя | Высокая гомогенность градиента концентрации допирования, |
В кристаллах нет пузырьков, точки плавания и включения | ![]() Границы зерен в кристаллах |
![]() Чистая чистая комната высокого уровня (1000)) | ![]() Двухстороннее полировочное оборудование |
![]() AFM | ![]() Интерферометр |
Предварительный процесс CMP, Ra <0,4>0,4>
Качество поверхности:> 10/5
Плоскостность: <λ 8="" @="" 632="">λ>
Размер кристалла / мм | Длина / мм | заявка | Ориентация Theta / Phi deg | Покрытия AR S1 / S2, нм / нм |
5 x 5 | 15 | THG @ 1064 нм, тип II (e-oe) | 42,2 / 90 | 1064 + 532/355 |
15 | SHG @ 1064 нм, тип I (e-oo) | 90 / 11.6 | 1064 + 532/1064 + 532 | |
6 x 6 | 0.9 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 |
1,9 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
2,8 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
3,7 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
10 x 10 | 0.9 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 |
1,9 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
2,8 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
3,7 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
8 x 8 | 0.9 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 |
1,9 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
2,8 | SHG @ 1030nm | 90 / 13.8 | 515 + 1030/515 + 1030 | |
3 x 3 | 10 | THG @ 1064 нм, тип II (e-oe) | 42,2 / 90 | 1064 + 532/355 |
15 | SHG @ 1064 нм, тип NCPM I | 90/0 | 1064 + 532/1064 + 532 | |
15 | THG @ 1064 нм, тип II (e-oe) | 42,2 / 90 | 1064 + 532/355 | |
15 | SHG @ 1064 нм, тип I (e-oo) | 90 / 11.6 | 1064 + 532/1064 + 532 | |
20 | SHG @ 1064 нм, тип NCPM I | 90/0 | 1064 + 532/1064 + 532 |
Имущество | Стоимость |
Толерантность ориентации | <0,5>0,5> |
Толщина / диаметр | ± 0,05 мм |
Плоскость поверхности | <λ 8="" @="" 632="">λ> |
Волновое искажение | <λ 4="" @="" 632="">λ> |
Качество поверхности | 10/5 |
параллельный | 30 " |
Перпендикуляр | 15' |
Очистить диафрагму | > 90% |
Chammfer | <0,2 ×="" 45="">0,2> |
Имущество | Стоимость |
Химическая формула | LiB 3 O 5 |
Кристальная структура | Орторомбическая, пространственная группа Pna2 1 , группа точек mm 2 |
Параметр решетки | a = 8,4473Å, b = 7,3788Å, c = 5,1395Å, Z = 2 |
Плотность вещества | 2,47 г / см 3 |
Твердость по Мо | 6 |
Температура плавления | Около 834 ° C |
Теплопроводность | 3.5W / м / К |
Коэффициент теплового расширения | a x = 10.8x10 -5 / K, a y = -8.8x10 -5 / K, a z = 3.4x10 -5 / K |
двулучепреломление | Отрицательный двухосный кристалл: 2V z = 109,2◦ при λ = 0,5321 мкм |
Имущество | Стоимость |
Диапазон прозрачности | 169 - 2600 нм |
Коэффициент поглощения: | <0,1% см="" при="" 1064="" нм="">0,1%><0,3% см="" при="" 532="">0,3%> |
Показатели преломления на 1.0642 мм при 0,5321 мм при 0,2660 мм | nx = 1,5656, ny = 1,5905, nz = 1,6055 nx = 1,5785, ny = 1,6065, nz = 1,6212 nx = 1,5973, ny = 1,6286, nz = 1,6444 |
Уравнения Sellmeier (λ в мкм) | n x 2 = 2,454140 + 0,011249 / (λ 2 -0,011350) -0,014591λ 2 -6,60 × 10 -5 λ 4 n y 2 = 2,539070 + 0,012711 / (λ 2 -0,012523) -0,018540λ 2 + 2,0 × 10 -4 λ 4 n z 2 = 2,586179 + 0,013099 / (λ 2 -0,011893) -0,017968λ 2 -2,26 × 10 -4 λ 4 |
Имущество | Стоимость |
Диапазон соответствия SHG | 551 ~ 2600 нм (тип I) 790-2150 нм (тип II) |
Коэффициенты NLO | d eff (I) = d 32 cosΦ (тип I в плоскости XY) d eff (I) = d 31 cos 2 θ + d 32 sin 2 θ (тип I в плоскости XZ) d eff (II) = d 31 cosθ (тип II в плоскости YZ) d eff (II) = d 31 cos 2 θ + d 32 sin 2 θ (тип II в плоскости XZ) |
Неизбежные восприимчивости NLO | d 31 = 1,05 ± 0,09 мкм / В d 32 = -0,98 ± 0,09 мкм / В d 33 = 0,05 ± 0,006 мкм / В |
Термопериодические коэффициенты (° C, λ в μm) | dn x / dT = 9.3X10 -6 dn y / dT = 13.6X10 -6 dn z /dT=(-6.3-2.1λ)X10 -6 |
Угловой прием | 6.54mrad-cm (Φ, тип I, 1064 SHG) 15.27mrad-cm (q, тип II, 1064 SHG) |
Порог повреждения на 1,064 мм при 0,532 мм | 9 ГВт / см 2 (9 нс); 19 ГВт / см 2 (1,3 нс) 2,2 ГВт / см 2 (10 нс); 45 ГВт / см 2 (100 пс) |
![]() Доставка в 3 ~ 4 недели | ![]() 3 Свободные образцы могут быть предоставлены |
![]() Бесплатный обмен товаров или возврат продаж за один раз | ![]() Обеспечивает повторное полирование и покрытие услуги (только повреждение покрытия) |
Примечание. Почтовая оплата, оплачиваемая покупателем
История:
Компания Metalaser занимается разработкой кристаллической промышленности более 20 лет, что является одной из разделов Shanghai Daheng Optics и Fine Mechanics Co., Ltd, которую проводит SIOM.
Команда:
Более 60% наших сотрудников являются физиками или материаловедами из NIALT и SIOM.
История транзакций Alibaba:
Мы создали торговый центр Alibaba, и есть много записей о транзакциях со всего мира.